Blachy i oslony na cylinder
2010-05-11 13:52:15 | IP: 89.73.83.187 | PRZECZYTANO 1365 RAZY
Skontaktuj się z ogłoszeniodawcą:
FHU "L&M"Dworcowa 35
41-902 Bytom
województwo śląskie
tel. 322819274 601471899 601527024
fax: 32 2819274
więcej danych »
Blachy na cylindry
Model maszyny materiał format maszyny grubość cena w Euro
HEIDELBERG
GTO 46 mosiądz 32x46 0,3................................... 24,-
GTO 46 stal nierdzewna 32x46 0,3......................... 24,-
GTO 52 mosiądz 36x52 0,3...................................... 24,-
GTO 52 stal nierdzewna 36x52 0,3............................. 24,-
SPEEDMASTER 52 mosiądz 36x52 0,3...................... 39,-
SPEEDMASTER 52 stal nierdzewna 36x52 0,3............ 39,-
MO - 65 mosiądz 48x65 0,3........................................ 32,-
MO - 65 stal nierdzewna 48x65 0,3.............................. 34,-
KOR - 57 stal nierdzewna 40x57 0,5............................ 78,-
KORA - 57 stal nierdzewna 46x57 0,5.......................... 78,-
KORD - 62 stal nierdzewna 46x62 0,5.......................... 85,-
KORS - 64 stal nierdzewna 46x64 0,5.......................... 93,-
KORS - 72 stal nierdzewna 52x72 0,5......................... 100,-
SPEEDMASTER 72 mosiądz 52x72 0,3........................ 50,-
SPEEDMASTER 72 stal nierdzewna 52x72 0,3.............. 50,-
SPEEDNASTER 74 mosiądz 52x74 0,3......................... 50,-
SPEEDNASTER 74 stal nierdzewna 52x74 0,3............... 50,-
SPEEDMASTER 102 stal nierdzewna 72x102 0,3.......... 120,-
TYGIEL TYPU T stal nierdzewna 26x38 0,7..................... 28,-
TYGIEL TYPU GT stal nierdzewna 34x46 0,8................... 31,-
KS stal nierdzewna 38x52 0,7....................................... 120,-
KSB stal nierdzewna 50x70 0,7..................................... 130,-
KSBA stal nierdzewna 46x58,5 0,7................................ 148,-
KSBA stal nierdzewna 46x57 0,7................................... 148,-
KSD stal nierdzewna 46x64 0,7..................................... 162,-
S stal nierdzewna 54x72 0,7.......................................... 180,-
SBG stal nierdzewna 56x77 0,7...................................... 196,-
SBB stal nierdzewna 56x82 0,8...................................... 240,-
SBD stal nierdzewna 64x90 0,8....................................... 250,-
ROLAND
PRAKTICA 00 stal nierdzewna 36x52 0,3............................. 42,-
RYOBI
480 stal nierdzewna 413x483 0,3......................................... 35,-
500 stal nierdzewna 362x482 0,3......................................... 35,-
520 stal nierdzewna 415x522 0,3......................................... 35,-
522 stal nierdzewna 395x523 0,3......................................... 35,-
JOHANNESBERG stal nierdzewna..................................... 394,-
F.H.U. "L&M"
ul.Dworcowa 35/4
41-902 Bytom
czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00
tel./fax 032/ 281 92 74
tel.kom.0601 47 18 99 , 0601 52 70 24
e-mail:
lmprint@kki.net.pl ,
poligrafiabytom@wp.plhttp://www.kki.pl/lmprint
Dodaj odpowiedź